- Forma sottile e compatta
- Elevata potenza termica
- Isolamento di protezione
- Con o senza termostato
- Connessione veloce
Questo ventilatore di riscaldamento compatto ad alte prestazioni evita la formazione di condensa e di ghiaccio e provvede a termoregolare in modo uniforme l'interno di quadri elettrici contenenti componenti elettrici / elettronici. Il contenitore in plastica garantisce il doppio isolamento ed evita il contatto diretto con la superficie dell'elemento termico. Due morsetti a vite sulla parte frontale del CS 032 permettono un facile collegamento con un termostato esterno. Il CSF 032 è invece dotato di un termostato integrato a regolazione fissa. Entrambi i modelli sono predisposti per il fissaggio a parete. Su richiesta è disponibile una versione per il fissaggio sulla base dell'armadio.
Elemento termico | Conduttore a freddo (PTC) - limitazione della temperatura |
---|---|
Temperatura della superficie | Max. +80 °C (+176 °F), eccetto sulla griglia protettiva, a +20 °C (+68 °F) di temperatura ambiente |
Dispositivo di controllo della temp. | Protezione dal surriscaldamento in caso di avaria della ventola, il resettaggio avviene automaticamente |
Ventilatore a flusso assiale | Portata 63 m³/h, soffiaggio libero ciclo di vita 50.000 h (L10) a +25 °C (+77 °F) |
Connessione | Connettore a spina maschio secondo IEC320 C18 |
Alloggiamento | Plastica UL94 V-0, nera |
Fissaggio | Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 oppure a vite (M5), coppia di serraggio 2 Nm max. |
Posizione di montaggio | Verticale (con flusso dell’aria verso l'alto) |
Dimensioni | 152,5 x 88 x 66 mm |
Peso | Circa. 0,5 kg |
Temp. ambiente di funz./magazz. | -40 °C … +60 °C (-40 °F … +140 °F) / -40 °C … +70 °C (-40 °F … +158 °F) |
Umidità ambientale di funz./magazz. | Max. 90 % RH (senza condensa) |
Tipo di protezione/classe di prot. | IP20 / II (doppio isolamento) |
Omologazioni | VDE, UL File No. E234324, EAC |
Nota importante: Gli accessori per il collegamento (cavi e connettori) non sono inclusi. Queste parti devono essere ordinate separatamente. Vedere la lista degli accessori sulla pagina seguente.
Ventilatore di riscaldamento CS 032 (senza termostato)
Cod. art. fissaggio con clip | Cod. art. fissaggio a vite | Tensione nominale | Potenza termica¹ | Corrente di accensione max. |
---|---|---|---|---|
03209.0-00 | 03209.0-01 | AC 220-240 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 12,0 A |
03209.9-00 | 03209.9-01 | AC 100-120 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 18,0 A |
Ventilatore di riscaldamento CSF 032 (con termostato)
Cod. art. fissaggio con clip | Cod. art. fissaggio a vite | Tensione nominale | Potenza termica¹ | Corrente di accensione max. | Temperatura di spegnimento² | Temperatura di accensione² |
---|---|---|---|---|---|---|
03201.0-00 | 03201.0-01 | AC 220-240 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 12,0 A | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) |
03202.0-00 | 03202.0-01 | AC 220-240 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 12,0 A | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) |
03201.9-00 | 03201.9-01 | AC 100-120 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 18,0 A | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) |
03202.9-00 | 03202.9-01 | AC 100-120 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 18,0 A | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) |
¹ a +25 °C (+77 °F) temperatura ambiente; ² tolleranza ±5 K
Nota: altre temperature di spegnimento e di accensione su richiesta.
Accessori
Cavo di connessione con spina femmina secondo IEC320 C17
Cod. art. | Lunghezza (L) |
---|---|
244379 | 1,0 m |
244380 | 2,0 m |
Molletta di ritenuta
Cod. art. | Nota |
---|---|
237009 | Idonea per spina femmina montata su cavo di connessione cod. art. 244379 e 244380 |

- www.stego.it>
- Prodotti>
- Riscaldamento>
- Ventilatori di riscaldamento>
- CS 032 / CSF 032 | 1.000 W